Liste des préfixes de clé d'objet Salesforce
- Leappy

- 26 avr. 2023
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 12 juin 2023

Cette cheat-sheet vous permet d'avoir en un clin d'œil les préfixes d'identifiants uniques utilisés par Salesforce.
Ceux-ci sont immuables et vous seront très certainement utiles en tant qu'administrateur ou développeur Salesforce !
Voici un liste utile des différents objets Salesforce couramment utilisés et leurs préfixes de clé d'objet.
Liste des préfixes des objets Salesforce courants
Ceux-ci sont souvent référencés en anglais tels que Salesforce Object Key Prefix List
Préfixes de clé d'objet | Objet Salesforce (ApiName / Nom) |
00Q | Lead / Piste |
001 | Account / Compte |
002 | Note |
003 | Contact |
005 | User / Utilisateur |
006 | Opportunity / Opportunité |
500 | Case / Ticket |
701 | Campaign / Campagne |
007 | Activity / Activity |
00B | ListView / Vue |
00D | Organisation |
00E | User Role / Rôle d'utilisateur |
00G | Group / Groupe |
00I | Partner / Partenaire |
00O | Report / rapport |
00P | Attachment |
00T | Task / Tâche |
00U | Event / Événement |
00X | Modèle d'email |
00Y | Email temporaire |
00e | Profile / Profil |
00h | Layout / Mise en page |
00i | Pricebook / Catalogue de prix (déprécié) |
00j | Product / Produit (déprécié) |
00k | OpportunityLineItem / Article d'opportunité |
00l | Folder / Dossier |
00v | CampaignMember / Membre de la campagne |
01Z | Dashboard / Tableau de bord |
01a | DashboardComponent / Composant du tableau de bord |
01s | Pricebook2 / Catalogue de prix |
01t | Product2 / Produit |
02c | Sharing Rule/ Règle de partage |
03u | UserPreference / Préférence utilisateur |
800 | Contract / Contrat |
801 | Order / Commande |
802 | OrderItem / Article de commande |
806 | Approval / Approbation |
Quand utiliser les préfixes de clé d'objet Salesforce ?
Dans les critères de règles de validation ou d'automatisation !
Je trouve les préfixes d'objet extrêmement utiles lorsqu'il s'agit de pouvoir récupérer ou identifier un Type d'utilisateur dans des "Queue" ou déterminer le type d'un champs polymorphique d'une tâche (WhatId par exemple) quand Who.Id n'est pas disponible.
Comme l'utilisateur et la file d'attente (Groupe) sont deux objets différents, il devient vraiment facile d'avoir un Flux Salesforce qui s'exécute, par exemple, uniquement lorsqu'un prospect est possédé par un utilisateur. 💡



Commentaires